一、 G6K41J氣動襯膠隔膜閥概述:
G6K41J氣動襯膠隔膜閥與其它閥門區別在于:采用無填料函的構造;橡膠隔膜可使流道內的腐蝕性介質與所有驅動部件處於完全隔離的狀態,從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
二、G6K41J氣動襯膠隔膜閥主要性能規范:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力Ps(Mpa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
EG6B41W/J/Fs-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 J.一般腐蝕性流體 Fs.強酸、堿及各種 有機溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) | ≤100 ≤85 ≤150 |
EG6B41W/J/Fs-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG6B41W/J/Fs-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
三、G6K41J氣動襯膠隔膜閥主要技術圖紙
四、G6K41J氣動襯膠隔膜閥主要特點:
本系列隔膜閥可根據不同的視裹材質,適用於不同溫度下的不同流體介質管路上,作為控制介質流動的啟閉機構。
五、G6K41J氣動襯膠隔膜閥主要外形連接尺寸:
公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | B | 氣源壓力 | 氣源接頭 | 耗氣量 |
0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | ||
160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | ||
180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | ||
210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | ||
250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×102 | ||
300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 627 | 687 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | ||
350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | ||
400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | ||
460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | ||
0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | |
680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | - | - | - | - | - |
六、G6K41J氣動襯膠隔膜閥主要零部件材料
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
閥桿:碳鋼、不銹鋼
手輪:鑄鐵
七、G6K41J氣動襯膠隔膜閥訂貨說明:
金豪閥門對貴公司的承渃
1、 我公司對產品的質量實行三包;包質、包換、包修
2、 合同簽定后,質量保證,按時交貨
3、 客戶在訂貨中務必提供以下說明;
【1】 結構長度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產品使用介質、溫度、壓力、參數等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會竭盡全力為您提供 良好的服務
相關文章: